Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Gudrun Donaubauer | Parteifrei | Parteifrei Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Christoph Amsl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied |
| Jörg Gottinger-Krieg | CSU | CSU Mitglied | Mitglied |
| Dr. med. Karolina Heckenlauer | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied |
| Rudolf Hirz | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Anton Krinninger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Patricia Leitner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied |
| Josef Lenz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied |
| Hans Morhard | PH | PH Mitglied | Mitglied |
| Otto Obermeier | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Eva Maria Oberneder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Lukas Schützeneder | JUHA! | JUHA! Mitglied | Mitglied |
| Martin Wipplinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied |
