Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Gudrun Donaubauer | Vorsitz | Vorsitz | |||
Mitglieder | |||||
Christoph Amsl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Josef Anetzberger | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | ||
Peter Auer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Stefan Endl | PH | PH Mitglied | Mitglied | ||
Jörg Gottinger-Krieg | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. med. Michael Gröbner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. med. Karolina Heckenlauer | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | ||
Rudolf Hirz | FW | FW Mitglied | Mitglied | 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister |
Anton Krinninger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Patricia Leitner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Hans Joachim Lempa | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Josef Lenz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Hans Morhard | PH | PH Mitglied | Mitglied | ||
Otto Obermeier | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Eva Maria Oberneder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Andreas Ranzinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Lukas Schützeneder | JUHA! | JUHA! Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Schätzl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Seiser | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Bernd Thiele | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
Johann Waldbauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Andreas Windpassinger | JUHA! | JUHA! Mitglied | Mitglied | ||
Martin Wipplinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | ||
Robert Zoidl | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Hoffmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.07.2023 | bis 26.07.2023 |